13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/esha-saH-sA-tat: Difference between revisions

13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/esha-saH-sA-tat
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 7: Line 7:
|<big>'''''एतत्'''''</big>
|<big>'''''एतत्'''''</big>
|<big>'''''तत्'''''</big>
|<big>'''''तत्'''''</big>
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|-
|-
|
|
Line 18: Line 18:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 37: Line 37:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 56: Line 56:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 75: Line 75:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 94: Line 94:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 113: Line 113:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 132: Line 132:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 151: Line 151:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 170: Line 170:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 189: Line 189:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 204: Line 204:
|<big>'''एषः'''</big>
|<big>'''एषः'''</big>
|<big>'''सः'''</big>
|<big>'''सः'''</big>
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|-
|-
|
|
Line 215: Line 215:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 234: Line 234:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 253: Line 253:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 272: Line 272:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 291: Line 291:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 310: Line 310:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 329: Line 329:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 348: Line 348:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 367: Line 367:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 382: Line 382:
|<big>एषा</big>
|<big>एषा</big>
|<big>सा</big>
|<big>सा</big>
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|-
|-
|
|
Line 393: Line 393:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 412: Line 412:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 431: Line 431:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 450: Line 450:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 469: Line 469:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 488: Line 488:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 507: Line 507:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 526: Line 526:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 545: Line 545:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 579: Line 579:
|<big>'''एषः'''</big>
|<big>'''एषः'''</big>
|<big>'''सः'''</big>
|<big>'''सः'''</big>
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|-
|-
|
|
Line 590: Line 590:
|}
|}
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 605: Line 605:
|<big>एषा</big>
|<big>एषा</big>
|<big>सा</big>
|<big>सा</big>
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|-
|-
|<big>एषा का?</big>[[File:Vaidyā.jpg|center|frameless]]<big>एषा वैद्या ।</big>
|<big>एषा का?</big>[[File:Vaidyā.jpg|center|frameless]]<big>एषा वैद्या ।</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 621: Line 621:
|<big>एतत्</big>
|<big>एतत्</big>
|<big>तत्</big>
|<big>तत्</big>
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|-
|-
|
|
Line 633: Line 633:
<big>एतत् भवनम्।</big>
<big>एतत् भवनम्।</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|
|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Line 965: Line 965:
| colspan="2" |<big>एषः/एषा /एतत्</big> [[File:Etat.jpeg|center|frameless|130x130px]]
| colspan="2" |<big>एषः/एषा /एतत्</big> [[File:Etat.jpeg|center|frameless|130x130px]]


| colspan="2" |<big>सः /सा/तत्</big> [[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|195x195px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|


|-
|-
|[[File:Mūṣakaḥ new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. एषः कः?</big>
|[[File:Mūṣakaḥ new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. एषः कः?</big>
Line 973: Line 972:
<big>उ. एषः मूषकः।</big>
<big>उ. एषः मूषकः।</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Mārjāraḥ new.jpeg|center|frameless]]
|[[File:Mārjāraḥ new.jpeg|center|frameless]]


Line 984: Line 983:
<big>उ. --- --- ।</big>
<big>उ. --- --- ।</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Nartakaḥ 2.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. सः कः ?</big>
|[[File:Nartakaḥ 2.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. सः कः ?</big>


Line 993: Line 992:
<big>उ. --- --- ।</big>
<big>उ. --- --- ।</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Śukaḥ new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. सः कः ?</big>
|[[File:Śukaḥ new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. सः कः ?</big>


Line 1,002: Line 1,001:
<big>उ. --- ---?</big>
<big>उ. --- ---?</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Uttarādhara new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. तत् किम् ?</big>
|[[File:Uttarādhara new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. तत् किम् ?</big>


Line 1,011: Line 1,010:
<big>उ. एतत् व्यजनम्।</big>
<big>उ. एतत् व्यजनम्।</big>
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:45 Left etat.jpeg|100x100px|center|frameless]]
|[[File:Tat arrow.jpg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Tat full arm.jpeg|center|frameless|189x189px]]
|[[File:Cakra new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. तत् किम् ?</big>
|[[File:Cakra new.jpeg|center|frameless]]<big>प्र. तत् किम् ?</big>