13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/vastUnAM-paricaya: Difference between revisions

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/vastUnAM-paricaya
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 206: Line 206:




=='''<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/f/f1/NapuMsakaliGga-padAni.ogg नपुंसकलिङ्ग-पदानि] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]</big>'''==
=='''<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/3/32/%E0%A4%A8%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF.ogg नपुंसकलिङ्ग-पदानि] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]</big>'''==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
Line 220: Line 220:
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/6/6f/Dvaaram.ogg द्वारम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/6/6f/Dvaaram.ogg द्वारम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/1/15/GRRiham.ogg गृहम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/1/15/GRRiham.ogg गृहम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/d/d2/Kandukam1.ogg मधु] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/5/57/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%81.ogg मधु] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|-
|-
|
|
Line 250: Line 250:
|[[File:Ardha urukam.jpg|center|frameless|200x200px]]
|[[File:Ardha urukam.jpg|center|frameless|200x200px]]
|[[File:Karavellam.jpg|frameless|160x160px|left]]
|[[File:Karavellam.jpg|frameless|160x160px|left]]
|[[File:Kushmandakam.jpg|frameless|165x165px|left]]
|[[File:कमलम् 2.png|left|frameless|190x190px|kamalam]]
|-
|-
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/4/47/Vaataayanam.ogg वातायनम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/4/47/Vaataayanam.ogg वातायनम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
Line 256: Line 256:
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/f/f6/Ardha-Urukam.ogg अर्ध-ऊरुकम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/f/f6/Ardha-Urukam.ogg अर्ध-ऊरुकम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/8e/KAravellam.ogg कारवेल्लम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/8e/KAravellam.ogg कारवेल्लम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/83/KuuShmaaNDakam.ogg कूष्माण्डकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/c/c6/Kamalam_audio.ogg कमलम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|-
|-
|
|
Line 295: Line 295:
|}
|}


'''PAGE 2'''


'''<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/a/a9/%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%82%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%82_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%83.pdf वस्तूनां परिचयः PDF]</big>'''
'''वस्तूनां परिचयः pdf'''

'''<big>[https://archive.org/download/spoken-sanskrit-73_202402/002%20-%20Vasthunam%20Parichaya.ppsx वस्तूनां परिचयः PPT with audio]</big>'''

'''<big>[https://archive.org/download/spoken-sanskrit-73_202402/002%20-%20Vasthunam%20Parichaya%20NA.ppsx वस्तूनां परिचयः PPT without audio]</big>'''



'''PAGE 2'''

Latest revision as of 04:56, 17 March 2024


वस्तूनां परिचयः

Home

अधोभागे स्थितेषु कोष्ठकेषु भिन्नानि वस्तूनि दर्शितानि सन्ति। तेषां नामानि पठतु। नाम्नाम् उच्चारणानि श्रोतुं पदानि नोदयतु।


पुंलिङ्ग-पदानि

विद्यालयः स्यूतः चषकः पर्वतः दीपः
करदीपः दण्डदीपः तालः आसन्दः दर्पणः
मञ्चः पिञ्जः कटाहः  धनकोशः   अग्निचुल्ली/चुल्लिः 
अनलचुल्ली / चुल्लिः हस्तपः (पौ) मन्थानः हारः (हारौ) दोलः


स्त्रीलिङ्ग-पदानि  

घटी जङ्गम-दूरवाणी लेखनी कर्तरी पुष्पाधानी
पादरक्षा (क्षे) उत्पीठिका द्विचक्रिका छुरिका पेटिका
`
मापिका कपाटिका स्थालिका जवनिका दीर्घपीठिका
`
अवकारिका नलिका अग्निपेटिका आधानिका निधानिका
रज्जुः कुञ्चिका शाटिका पत्रपेटिका  अङ्कनी 
idol
murthih
सम्मार्जनी दर्वी मूर्तिः (मूर्तयः) चालनी सिक्थवर्तिका
भेण्डी वेल्लनी  सूक्ष्मदर्शिनी द्रोणी पाञ्चालिका


नपुंसकलिङ्ग-पदानि

उपनेत्रम् सङ्गणकम्   द्वारम् गृहम् मधु
कारयानम् व्यजनम् कङ्कतम् पादशोधनम् छत्रम्
kamalam
kamalam
वातायनम् आलुकम् अर्ध-ऊरुकम्   कारवेल्लम्   कमलम्
मिश्रकम् मूलकम्   पिष्टपचनम्   पनसफलम्   पेषकम् 
रन्ध्रपात्रम्   शीतकम्  ऊरुकम् युतकम् नारङ्गफलम्


वस्तूनां परिचयः PDF

वस्तूनां परिचयः PPT with audio

वस्तूनां परिचयः PPT without audio


PAGE 2