13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/vastUnAM-paricaya: Difference between revisions

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/vastUnAM-paricaya
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 206: Line 206:




=='''<big>नपुंसकलिङ्ग-पदानि [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]</big>'''==
=='''<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/f/f1/NapuMsakaliGga-padAni.ogg नपुंसकलिङ्ग-पदानि] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]</big>'''==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
Line 216: Line 216:
![[File:Kandukam.jpg|center|frameless|138x138px]]
![[File:Kandukam.jpg|center|frameless|138x138px]]
|-
|-
!'''<big>उपनेत्रम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]</big>'''
!'''<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/d/d4/Upanetram1.ogg उपनेत्रम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]</big>'''
!<big>सङ्गणकम्  '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/6/6a/SaGgaNakam.ogg सङ्गणकम्]  '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>द्वारम् '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/6/6f/Dvaaram.ogg द्वारम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>गृहम् '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/1/15/GRRiham.ogg गृहम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>कन्दुकम् '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/d/d2/Kandukam1.ogg कन्दुकम्] '''[[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|-
|-
|
|
Line 234: Line 234:
|[[File:Chattram.png|frameless|150x150px|left]]
|[[File:Chattram.png|frameless|150x150px|left]]
|-
|-
|<big>'''कारयानम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/2/21/Kaarayaanam.ogg कारयानम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''व्यजनम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/d/d3/Vyajanam1.ogg व्यजनम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''कङ्कतम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/2/23/KaGkatam.ogg कङ्कतम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''पादशोधनम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/a/a3/PAdazodhanam.ogg पादशोधनम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''छत्रम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/a/ac/Chatram1.ogg छत्रम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|-
|-
|
|
Line 252: Line 252:
|[[File:Kushmandakam.jpg|frameless|165x165px|left]]
|[[File:Kushmandakam.jpg|frameless|165x165px|left]]
|-
|-
|<big>'''वातायनम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/4/47/Vaataayanam.ogg वातायनम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''आलुकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/2/26/Aalukam.ogg आलुकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''अर्ध-ऊरुकम्  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/f/f6/Ardha-Urukam.ogg अर्ध-ऊरुकम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''कारवेल्लम्  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/8e/KAravellam.ogg कारवेल्लम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''कूष्माण्डकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/83/KuuShmaaNDakam.ogg कूष्माण्डकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|-
|-
|
|
Line 270: Line 270:
|[[File:Peshakam.jpg|center|frameless|200x200px]]
|[[File:Peshakam.jpg|center|frameless|200x200px]]
|-
|-
|<big>'''मिश्रकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/82/Mishrakam11.ogg मिश्रकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''मूलकम्  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/c/c6/Muulakam.ogg मूलकम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''पिष्टपचनम्  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/b/b5/PiShTapachanam.ogg पिष्टपचनम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''पनसफलम्  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/8/8e/Panasaphalam1.ogg पनसफलम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''पेषकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/6/63/PeShakam.ogg पेषकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|-
|-
|
|
Line 288: Line 288:
![[File:Ekam phalam.jpg|left|frameless|150x150px]]
![[File:Ekam phalam.jpg|left|frameless|150x150px]]
|-
|-
|<big>'''रन्ध्रपात्रम्  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/2/2f/Randhrapaatram.ogg रन्ध्रपात्रम्]  [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''शीतकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/2/27/Shiitakam.ogg शीतकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''ऊरुकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/b/be/Uurukam.ogg ऊरुकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''युतकम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/0/0c/Yutakam.ogg युतकम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>'''नारङ्गफलम् [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
!<big>'''[https://static.miraheze.org/samskritavyakaranamwiki/c/c9/NAraGgaphalam.ogg नारङ्गफलम्] [[File:Map marker icon – Nicolas Mollet – Audio – Media – Dark.png|frameless]]'''</big>
|}
|}



Revision as of 08:09, 2 July 2023


वस्तूनां परिचयः

अधोभागे स्थितेषु कोष्ठकेषु भिन्नानि वस्तूनि दर्शितानि सन्ति। तानि परिशीलयन्तु।


पुंलिङ्ग-पदानि

विद्यालयः स्यूतः चषकः पर्वतः दीपः
करदीपः दण्डदीपः तालः आसन्दः दर्पणः
मञ्चः पिञ्जः कटाहः  धनकोशः   अग्निचुल्ली/चुल्लिः 
अनलचुल्ली / चुल्लिः हस्तपः (पौ) मन्थानः हारः (हारौ) दोलः


स्त्रीलिङ्ग-पदानि  

घटी जङ्गम-दूरवाणी लेखनी कर्तरी पुष्पाधानी
पादरक्षा (क्षे) उत्पीठिका द्विचक्रिका छुरिका पेटिका
`
मापिका कपाटिका स्थालिका जवनिका दीर्घपीठिका
`
अवकारिका नलिका अग्निपेटिका आधानिका निधानिका
रज्जुः कुञ्चिका शाटिका पत्रपेटिका  अङ्कनी 
idol
murthih
सम्मार्जनी दर्वी मूर्तिः (मूर्तयः) चालनी सिक्थवर्तिका
भेण्डी वेल्लनी  सूक्ष्मदर्शिनी द्रोणी पाञ्चालिका


नपुंसकलिङ्ग-पदानि

उपनेत्रम् सङ्गणकम्   द्वारम् गृहम् कन्दुकम्
कारयानम् व्यजनम् कङ्कतम् पादशोधनम् छत्रम्
वातायनम् आलुकम् अर्ध-ऊरुकम्   कारवेल्लम्   कूष्माण्डकम्
मिश्रकम् मूलकम्   पिष्टपचनम्   पनसफलम्   पेषकम् 
रन्ध्रपात्रम्   शीतकम्  ऊरुकम् युतकम् नारङ्गफलम्


वस्तूनां परिचयः pdf